Per un’associazione sportiva dilettantistica, una società sportiva ed i suoi tesserati, un circolo culturale, affiliarsi ad ASI è vantaggioso per poter usufruire delle seguenti convenzioni commerciali e sportive, nonché delle agevolazioni fiscali e tributarie previste dalla legge.
Convenzioni Commerciali | ||
Sky Italia | Visualizza | |
Per tutti i circoli ASI abbonamento pacchetto: Serie A + Calcio Europeo + News e intrattenimento a € 209,00 al mese. Chiama l’ 199.309.191- sky.it/business | ||
Multiossigen SpA | Visualizza | |
Un mondo di prodotti e macchinari innovativi a condizioni agevolate per le associazioni ASI. Chiedi info e preventivi via mail, utiizzando il codice ASI2018. | ||
Europcar | Visualizza | |
Per tutti le società ed i tesserati ASI sconto sulle tariffe dal 20% al 30% su tante soluzioni di noleggio. Utilizza il codice sconto ASI | ||
Peretti Medica | Visualizza | |
Per tutte le Associazioni ASI, defibriillatore LIFE POINT PRO ad € 620,00 + iva. | ||
SIAE | Visualizza | |
Condizioni vantaggiose per gli associati ASI | ||
Ald Automotive | Visualizza | |
Sconti per i tesserati ASI codice promo e maxi sconti sul noleggio auto e moto a medio e lungo termine | ||
Impianti di Campo Felice | Visualizza | |
La tessera sportiva ASI abbinata allo Sky Pass per sciare e divertirsi in tranquillità | ||
Impianti di Vallefura Pescocostanzo | Visualizza | |
La tessera sportiva ASI abbinata allo Sky Pass Sky Pass per sciare e divertirsi in tranquillità | ||
Impianti di Ovindoli Monte Magnola | Visualizza | |
Presso gli impianti di Monte Magnola, la tessera sportiva ASI abbinata allo Sky Pass per sciare e divertirsi in tranquillità | ||
A.I.G. | Visualizza | |
Quota associativa per i tesserati ASI a € 3 e € 2 per tessera family e € 1 10 per tessera leader | ||
Rainbow Magicland | Visualizza | |
Prezzo del biglietto convenzionato per gli associati ASI | ||
Fondazione Museo del Calcio | Visualizza | |
In omaggio 1 ingresso gratuito ogni 10 ingressi e sconto del 15% su materiale FIGC per i tesserati ASI | ||
ICS Istituto per il Credito Sportivo | Visualizza | |
Accesso al credito a tasso agevolato. Mutui a tasso fisso con spread da 3,25% a 3,85%. Mutui a tasso variabile con spread su Euribor a 6 mesi da 3,25% a 3,85% . |
Convenzioni Sportive | ||
Convenzione ASI – AINUT | Visualizza | |
Convenzione ASI – ACI-CSAI | Visualizza | |
Convenzione ASI – BSIC | Visualizza | |
Convenzione ASI – FEDERCINOFILIA | Visualizza | |
Convenzione ASI – FGI | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIBIS | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIDAL | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIF | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIGP | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIHP | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIJLKAM | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIN | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIPE | Visualizza | |
Convenzione ASI – FISSS | Visualizza | |
Convenzione ASI – FIT | Visualizza | |
Convenzione ASI – FITAV | Visualizza | |
Convenzione ASI-ITALCACCIA | Visualizza | |
Convenzione ASI-Special Olympics Italia | Visualizza |
Vantaggi Affiliazione | |
Scopri i vantaggi fiscali e tributari legati all’affiliazione | Visualizza |